jueves, 9 de enero de 2014

EL PROXIMO PARTIDO SERA EL DIA 11-01-14, JUVENTUD MANISES- JUVENTUD CHIVA A LAS 9 H, EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE MANISES.

viernes, 25 de febrero de 2011

FOTO CON SU ENTRENADOR

martes, 14 de diciembre de 2010

ffcv clasificación

ffcv: "Equipo Puntos Jugados Ganados EmpatadosPerdidosGoles favor Goles contra Puntos sanción
1 C.D. SAN MARCELINO 'A' 24 8 8 0 0 78 8 0
2 DEPORTIVO LA RAMBLETA C.F. 'A' 24 8 8 0 0 84 16 0
3 EMDA C.F. ALAQUAS 'A' 21 8 7 0 1 59 17 0
4 VALENCIA C.F. 'G' 15 8 5 0 3 39 23 0
5 S.C. REQUENA 'A' 13 8 4 1 3 22 26 0
6 C.F. JUVENTUD CHIVA 'A' 12 8 4 0 4 28 21 0
7 U.D. QUART DE POBLET 'A' 12 8 4 0 4 26 34 0
8 U.D. MARITIMO-CABAÑAL 'A' 10 8 3 1 4 26 36 0
9 C.D. UTIEL 'A' 9 8 3 0 5 27 23 0
10 C.D. MALILLA 'A' 9 8 3 0 5 26 28 0
11 C.D. ZAFRANAR 'A' 7 8 2 1 5 18 29 0
12 U.D. JUVENTUD-Bº DEL CRISTO 4 7 1 1 5 18 30 0
13 C.F. MALVARROSA 'A' 3 7 1 0 6 13 53 0
14 U.D. FONTETA 0 8 0 0 8 6 126 0"

Plantilla creada por laeulalia basada en la rounders4 de blogger.